Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La Commission européenne vient de mettre à jour sur son site les taux de TVA applicable au 1er janvier 2017 dans les pays membres de l'Union européenne.
Taux super réduit | Taux réduit | Taux normal | Taux parking | |
Allemagne | - | 7 | 19 | - |
Autriche | - | 10/13 | 20 | 13 |
Belgique | - | 6/12 | 21 | 12 |
Bulgarie | - | 9 | 20 | - |
Croatie | - | 5/13 | 25 | - |
Danemark | - | - | 25 | - |
Espagne | 4 | 10 | 21 | - |
Finlande | - | 10/14 | 24 | - |
France | 2,1 | 5,5/10 | 20 | - |
Grèce | 6/13 | 24 | - | |
Irlande | 4,8 | 9/13,5 | 23 | 13,5 |
Italie | 4 | 5/10 | 22 | - |
Luxembourg | 3 | 8 | 17 | 14 |
Pays-Bas | - | 6 | 21 | - |
Portugal | - | 6/13 | 23 | 13 |
Royaume Uni | - | 5 | 20 | - |
Suède | - | 6/12 | 25 | - |
Chypre | - | 5/9 | 19 | - |
Estonie | - | 9 | 20 | - |
Hongrie | - | 5/18 | 27 | - |
Lettonie | - | 12 | 21 | - |
Lituanie | - | 5/9 | 21 | - |
Malte | - | 5/7 | 18 | - |
Pologne | 5/8 | 23 | - | |
République slovaque | - | 10 | 20 | - |
République tchèque | - | 10/15 | 21 | - |
Roumanie | - | 5/9 | 19 | - |
Slovénie | - | 9,5 | 22 | - |
Source : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr
La Roumanie a vu son taux de TVA au taux normal passé de 20 à 19%. Ce taux était déjà passé de 24 à 20% au 1er janvier 2016.
La Hongrie dispose toujours du taux de TVA le plus élevé (27%) et le Luxembourg, du taux le plus faible. Le taux de TVA moyen à taux normal en Union européenne est de 21,46%. La France, avec un taux à 20% se situe donc en dessous de la moyenne européenne.
Pour rappel, si la fixation du taux de TVA relève du choix des Etats membres, ces derniers doivent néanmoins respecter les taux planchers fixés par l'Union européenne :
- à 5% pour le taux de TVA à taux réduit,
- à 15% pour le taux plein.