Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Ce mardi, l'OCDE a rendu publique une étude relative au niveau des prélèvements fiscaux sur les revenus du travail dans les pays de l'OCDE pour l'année 2016. Ces prélèvements s'élèvent en France à 48,1% du coût de la main-d'oeuvre pour un célibataire.
La France au 4ème rang pour les célibataires
Pour réaliser son étude, l'OCDE s'est basée sur la notion de "coin fiscal" qui correspond à la somme des impôts prélevés sur les salaires ainsi que les cotisations payées par l'employeur et le salarié, le tout rapporté au coût de la main-d'oeuvre pour l'employeur.
La France arrive en 4ème position avec un taux de 48,1% en retenant l'hypothèse d'un salarié célibataire rémunéré selon la moyenne de son secteur. La Belgique est le pays de l'OCDE où ce taux est le plus élevé. Plus surprenant, l'Allemagne arrive en 2nde position. Le coût de la main-d'oeuvre (en prenant en compte les impôts et les cotisations) y est donc plus élevé qu'en France. La Nouvelle-Zélande et le Chili bénéficient des taux les plus faibles.
La moyenne de l'OCDE s'élève à 36% en 2016, en baisse de 0,07 point par rapport à 2015. En France, ce taux a baissé de 0,34 point par rapport à 2015 grâce à la réduction des cotisations patronales d'allocation familiale.
Rang | Pays de l'OCDE | Coin fiscal 2016 en %age (pour un célibataire) | |
1 | Belgium | 54,0 | |
2 | Germany | 49,4 | |
3 | Hungary | 48,2 | |
4 | France | 48,1 | |
5 | Italy | 47,8 | |
6 | Austria | 47,1 | |
7 | Finland | 43,8 | |
8 | Czech Republic | 43,0 | |
9 | Sweden | 42,8 | |
10 | Slovenia | 42,7 | |
11 | Latvia | 42,6 | |
12 | Slovak Republic | 41,5 | |
13 | Portugal | 41,5 | |
14 | Greece | 40,2 | |
15 | Spain | 39,5 | |
16 | Estonia | 38,9 | |
17 | Luxembourg | 38,4 | |
18 | Turkey | 38,1 | |
19 | Netherlands | 37,5 | |
20 | Denmark | 36,5 | |
21 | Norway | 36,2 | |
22 | Poland | 35,8 | |
23 | Iceland | 34,0 | |
24 | Japan | 32,4 | |
25 | United States | 31,7 | |
26 | Canada | 31,4 | |
27 | United Kingdom | 30,8 | |
28 | Australia | 28,6 | |
29 | Ireland | 27,1 | |
30 | Korea | 22,2 | |
31 | Israel4 | 22,1 | |
32 | Switzerland | 21,8 | |
33 | Mexico | 20,1 | |
34 | New Zealand | 17,9 | |
35 | Chile | 7,0 | |
Moyenne OCDE | 36,0 |
La France en tête pour les couples avec 2 enfants
Le taux de prélèvement (coin fiscal) est dans la plupart des pays inférieur pour un couple avec enfants que pour les célibataires. En retenant l'hypothèse d'un couple, dont un seul travail, avec 2 enfants à charge, les résultats sont encore moins reluisants pour la France. Avec un taux de 40%, elle est en tête du classement de l'OCDE sur cette catégorie.
Rang | Pays | Coin fiscal - couple 2 enfants |
1 | France | 40,01 |
2 | Finland | 39,23 |
3 | Italy | 38,64 |
4 | Belgium | 38,56 |
5 | Greece | 38,34 |
6 | Sweden | 37,96 |
7 | Austria | 36,54 |
8 | Turkey | 36,38 |
9 | Germany | 34,04 |
10 | Spain | 33,85 |
11 | Hungary | 33,70 |
12 | Netherlands | 32,21 |
13 | Latvia | 31,67 |
14 | Norway | 31,61 |
15 | Poland | 30,80 |
16 | Slovak Republic | 28,92 |
17 | Portugal | 28,21 |
18 | Estonia | 28,09 |
19 | Czech Republic | 27,16 |
20 | Japan | 27,12 |
21 | Denmark | 26,06 |
22 | United Kingdom | 25,80 |
23 | Slovenia | 23,85 |
24 | Iceland | 23,85 |
25 | United States | 20,76 |
26 | Mexico | 20,13 |
27 | Korea | 19,99 |
28 | Israel | 19,43 |
29 | Australia | 18,08 |
30 | Luxembourg | 16,10 |
31 | Canada | 11,85 |
32 | Switzerland | 9,07 |
33 | Ireland | 8,29 |
34 | Chile | 7,00 |
35 | New Zealand | 6,15 |
La moyenne de l'OCDE s'établit à 26,56%, en recul de 0,08 point par rapport à 2015.