Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'administration fiscale vient de mettre à jour sa base de données récapitulant l'ensemble des indemnités et prestations exonérées dans le cadre de différents services ou volontariats (actualité BOFiP du 31 mai 2017). Il s'agit de la première mise à jour de la base BOFiP depuis l'entrée en exercice du nouveau Gouvernement.
Ces différentes indemnités et prestations sont versées dans le cadre de contrats spécifiques avec des Institutions ou associations et ne correspondent pas à des traitements et salaires imposables.
L'administration fiscale a notamment mis à jour sa documentation en insérant des liens pour offrir une présentation détaillée de chacun de ces contrats et une information sur les indemnités et prestations auxquelles ils donnent droit (BOFiP, BOI-ANNX-000068-20170531).
Nature du contrat | Indemnités et avantages susceptibles d'être versés | Montant brut (selon BOFiP, BOI-ANNX-000068-20170531) |
Engagement de service civique | Indemnité mensuelle = 35,45 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique + Indemnité supplémentaires pour difficultés sociales ou financières + prestations de subsistance, d'équipement, de transport et de logement |
|
Volontariat de service civique | Indemnité mensuelle entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération de l'indice brut 244 de la fonction publique. | |
Volontariat international en entreprise (VIE) | Indemnité mensuelle de base égale à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique + indemnité supplémentaire variable selon le pays |
|
Volontariat international en administration (VIA) | Indemnité mensuelle de baseégale à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique + Indemnité supplémentaire pour la subsistance, l'équipement et le logement variable selon le pays |
|
Volontariat de solidarité internationale (VSI) | Indemnité mensuelle |
|
Service volontaire européen (SVE) | Argent de poche + Nourriture, hébergement, transports locaux et soutien linguistique pris en charge par la structure d'accueil et financé dans certaines limites |
|
Volontariat pour l'insertion | Allocation mensuelle et prime |
|
Titres-repas du volontaire | Titres attribués pour un engagement ou un volontariat de service civique | |
Chèque-repas du bénévole | Titres attribués aux bénévoles des associations | |
Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10931-PGP?branch=2
Lire aussi : RSA - Indemnités et prestations allouées dans le cadre du service national actif, du service civique, du volontariat pour l'insertion ou du volontariat associatif - Contribution sociale sur les retraites chapeaux | bofip.impots.gouv.fr
RSA - Indemnités et prestations allouées dans le cadre du service national actif, du service civique, du volontariat pour l'insertion ou du volontariat associatif - Contribution sociale sur les retraites chapeaux