Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Selon un rapport comparant 190 Etats, la France figure parmi les pays où le taux de prélèvements obligatoires (fiscalité et cotisations) pour les entreprises est le plus élevé. En revanche, la France est très bien située en matière de temps passé pour les démarches administratives.
La France : championne d’Europe de la pression fiscale et sociale sur les entreprises
En début de semaine, l’enquête annuelle « Paying taxes 2018 » a été rendue publique. Cette 12ème édition rédigée conjointement par le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) et la Banque mondiale est riche en enseignements. Pour la France, la situation est paradoxale.
Le niveau des prélèvements obligatoires (TTCR pour Total Tax & Contribution Rate) supportés par les entreprises atteint en France 62,2% du chiffre d’affaires. Il s’agit du taux le plus élevé de l’Union européenne et de l’AELE, et de loin. Le Luxembourg (20,5%) est l’Etat où cette pression est la plus faible, la moyenne s’élevant à 39,6%. L’Allemagne affiche un taux de 48,9%. Sans surprise, la France doit sa mauvaise place au poids très important des taxes et cotisations assises sur les salaires (51,1% du chiffre d’affaires pour une moyenne européenne de 25,5%).
La France bien placée pour le temps consacré aux déclarations
A contrario, la France fait figure de bonne élève en matière de temps consacré aux démarches fiscales. En moyenne les entreprises françaises y consacrent 139 heures par an pour une moyenne de 160,5 heures au niveau de l’Union européenne et de l’AELE. L’Estonie occupe la première place du classement européen avec seulement 50 heures par an. La Bulgarie figure en dernière position avec 453 heures. L’Allemagne ne figure qu’à la 25ème place avec 218 heures.
On constate une réduction de ce temps de démarche dans la plupart des pays, principalement grâce aux avantages de la digitalisation.
A l’échelle des 190 pays étudiés, ce temps a été réduit de 5 heures par rapport à l’an dernier.
Ranking TTCR | Country | Profit taxes | Labour taxes | Other taxes | Total (TTCR) | Ranking time to comply | Country | Time to comply (hours) |
1 | Luxembourg | 4,2 | 15,5 | 0,8 | 20,5 | 1 | Estonie | 50 |
2 | Croatie | 0 | 19,4 | 1,2 | 20,6 | 2 | Saint Marin | 52 |
3 | Chypre | 8,1 | 13,4 | 1,2 | 22,7 | 3 | Luxembourg | 55 |
4 | Danemark | 17,7 | 3,8 | 2,7 | 24,2 | 4 | Suisse | 63 |
5 | Irlande | 12,4 | 12,2 | 1,4 | 26 | 5 | Irlande | 82 |
6 | Bulgarie | 5 | 20,2 | 1,9 | 27,1 | 6 | Norvège | 83 |
7 | Suisse | 9,3 | 17,7 | 1,8 | 28,8 | 7 | Finlande | 93 |
8 | Islande | 9 | 17,8 | 2,9 | 29,7 | 8 | Lituanie | 109 |
9 | Royaume-Uni | 18,1 | 10,9 | 1,7 | 30,7 | 9 | Royaume-Uni | 110 |
10 | Slovénie | 12,7 | 18,2 | 0,1 | 31 | 10 | Pays-Bas | 119 |
11 | Saint Marin | 5,1 | 30 | 0,3 | 35,4 | 11 | Suède | 122 |
12 | Lettonie | 6,3 | 26,6 | 3 | 35,9 | 12 | Chypre | 127 |
13 | Norvège | 21,6 | 15,9 | 0 | 37,5 | 13 | Danemark | 130 |
14 | Finlande | 11,7 | 25,4 | 1,3 | 38,4 | 14 | Autriche | 131 |
15 | Roumanie | 11,6 | 25,8 | 1 | 38,4 | 15 | Belgique | 136 |
16 | Portugal | 12,5 | 26,8 | 0,5 | 39,8 | 16 | Malte | 139 |
17 | Pologne | 14,5 | 25 | 1 | 40,5 | 17 | France | 139 |
18 | Pays-Bas | 20,5 | 19,8 | 0,4 | 40,7 | 18 | Islande | 140 |
19 | Lituanie | 5,9 | 35,2 | 1,6 | 42,7 | 19 | Espagne | 152 |
20 | Malte | 32,3 | 11,1 | 0,5 | 43,9 | 20 | Roumanie | 163 |
21 | Hongrie | 9,9 | 34,3 | 2,3 | 46,5 | 21 | Lettonie | 169 |
22 | Espagne | 10,6 | 35,6 | 0,7 | 46,9 | 22 | Slovaquie | 192 |
23 | Italie | 23,3 | 23,2 | 1,5 | 48 | 23 | Grèce | 193 |
24 | Estonie | 7,9 | 38,8 | 2 | 48,7 | 24 | Croatie | 206 |
25 | Allemagne | 23,2 | 21,4 | 4,3 | 48,9 | 25 | Allemagne | 218 |
26 | Suède | 13,1 | 35,4 | 0,6 | 49,1 | 26 | Italie | 238 |
27 | République Tchèque | 9,1 | 38,4 | 2,5 | 50 | 27 | Portugal | 243 |
28 | Slovaquie | 10,5 | 39,7 | 1,4 | 51,6 | 28 | Slovénie | 245 |
29 | Grèce | 23 | 28 | 0,7 | 51,7 | 29 | République Tchèqe | 248 |
30 | Autriche | 17 | 34,2 | 0,6 | 51,8 | 30 | Pologne | 260 |
31 | Belgique | 10,3 | 46,2 | 0,6 | 57,1 | 31 | Hongrie | 277 |
32 | France | 0,7 | 51,1 | 10,4 | 62,2 | 32 | Bulgarie | 453 |
Moyenne UE + AELE | 12,4 | 25,5 | 1,7 | 39,6 | Moyenne UE + AELE | 160,5 | ||
USA | 27,9 | 9,8 | 6,1 | 43,8 | USA | 175 | ||
Chine | 11,1 | 48,1 | 8,1 | 67,3 | Chine | 207 | ||
Inde | 23,5 | 20,4 | 11,4 | 55,3 | Inde | 214 | ||
Japon | 24,6 | 18,5 | 4,3 | 47,4 | Japon | 151 |
Source : Paying taxes 2018