Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La DGFiP vient de mettre en ligne ses chiffres pour l'année 2017. On y retrouve le détail des recettes fiscales annuelles par impôt.
L'impôt sur le revenu
Selon les chiffres de l’année 2017 divulgués par la DGFiP, 43,14% des foyers fiscaux se sont acquittés de l'impôt sur le revenu l’an dernier. Ce chiffre est en hausse pour la première fois depuis 2013. Cette année-là, le gel du barème de l’impôt sur le revenu avait rendu imposables de nombreux foyers fiscaux. Les années suivantes, plusieurs dispositifs de réduction de l'imposition des revenus, dont la suppression de la tranche à 5,5%, ont été adoptés afin de faire face au "ras-le-bol fiscal".
Impôt sur le revenu | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Nombre de foyers fiscaux | 36 389 256 | 36 720 036 | 37 119 213 | 37 429 451 | 37 683 595 | 37 889 181 |
Nombre de foyers fiscaux imposés | 18 152 160 | 19 203 578 | 17 851 591 | 17 081 041 | 16 124 389 | 16 344 784 |
Pourcentage de foyers imposés | 49,90% | 52,30% | 48,10% | 45,60% | 42,80% | 43,14% |
Malgré le vote dans le cadre de la loi de finances pour 2017, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 20% en cas de non-dépassement d’un certain niveau de revenus, le taux de foyers imposables a augmenté en 2017.
Recettes fiscales au profit de l'État
Les recettes fiscales au profit de l'État ont progressé de 5,88% entre 2016 et 2017. La TVA, comme tous les ans, constitue la principale recette fiscale de l'État (plus de 52%). La hausse des recettes par rapport à l’an dernier est notamment à mettre au crédit de la TVA (5,77%), mais également de l’IS (+14,41%), malgré l’instauration du taux d’IS à 28% en 2017 pour les PME.
Recettes fiscales (en millions €) au profit de l'Etat | 2015 | 2016 | 2017 | Part dans les recettes totales (2017) | Progression 2016/2017 |
Impôt sur le revenu | 75 897 | 76 554 | 77 622 | 21,49% | 1,40% |
ISF | 5 224 | 5 051 | 5 067 | 1,40% | 0,32% |
TVA | 172 849 | 178 421 | 188 714 | 52,24% | 5,77% |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l'IS | 60 892 | 57 774 | 66 097 | 18,30% | 14,41% |
CVAE | 57 | 56 | 41 | 0,01% | -26,79% |
CFE + IFER + Taxes annexes | 186 | 195 | 204 | 0,06% | 4,62% |
TASCOM | 190 | 187 | 286 | 0,08% | 52,94% |
Droits d'enregistrement | 14 167 | 14 588 | 14 800 | 4,10% | 1,45% |
Autres impôts et taxes | 9 282 | 8 382 | 8 426 | 2,33% | 0,52% |
Total recettes fiscales | 338 744 | 341 208 | 361 257 | 100% | 5,88% |
Recettes fiscales au profit des collectivités territoriales
Les recettes fiscales des collectivités territoriales ont augmenté de 3,37% en 2017. La taxe foncière constitue comme ces dernières années la principale recette fiscale. Les recettes liées aux droits d’enregistrement ont particulièrement progressé (+10%) grâce à la croissance du nombre de ventes immobilières en 2017 et à l’adoption du taux plafond départemental (4,5%) voté par la grande majorité des départements.
Recettes fiscales (en millions €) au profit des collectivités territoriales | 2015 | 2016 | 2017 | Progression 2016/2017 |
Taxe d'habitation | 22 046 | 22 149 | 22 575 | 1,92% |
Taxes foncières | 38 680 | 40 360 | 41 031 | 1,66% |
CVAE | 14 097 | 14 539 | 14 601 | 0,43% |
CFE + IFER + Taxes annexes | 10 513 | 10 803 | 10 938 | 1,25% |
TASCOM | 745 | 752 | 945 | 25,66% |
Droits d'enregistrement | 15 749 | 16 645 | 18 316 | 10,04% |
Autres impôts et taxes | 2 827 | 3 064 | 3 554 | 15,99% |
Total recettes fiscales | 104 657 | 108 312 | 111 960 | 3,37% |
Source : DGFiP - Cahier statistiques 2017