Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’administration fiscale vient de publier les tarifs 2019 relatifs à l’IFER (l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux).
Le fonctionnement de l’IFER
L’IFER a été instaurée par la loi de finances pour 2010, en même temps que la réforme de la taxe professionnelle (remplacement par la CFE et la CVAE). L’IFER taxe les entreprises de réseaux, dans les secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
L’IFER comprend 9 catégories d’imposition selon le type d’installation avec des règles d’assiette et de calcul spécifique. Elle est due chaque année par l’exploitant au titre des installations possédées au 1er janvier de l’année d’imposition.
En matière de règlement, l’IFER suit le même régime que la CFE (cotisation foncière des entreprises). La déclaration d’IFER doit être effectuée avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition. Le paiement doit intervenir pour le 15 décembre.
À l’exception des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et de certains équipements de commutation téléphonique, les tarifs de l’IFER sont revalorisés chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, présent dans le projet de loi de finances. Le taux de revalorisation s’élève à 1,3% pour l’année 2019.
Les composantes de l’IFER
Composantes | Champ d’applications - conditions | Tarifs 2019 |
IFER sur les éoliennes et les hydroliennes | Installations dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts | 7,57 € par kilowatt |
IFER sur les centrales nucléaires ou thermiques | Centrales dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 50 mégawatts | 3.155 € par mégawatt |
IFER sur les centrales photovoltaïques ou hydrauliques | Installations dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts | Origine hydraulique : 3,155 € Origine photovoltaïque : 7,57 € |
IFER sur les transformateurs électriques | S’applique aux transformateurs électriques relevants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité | Tarifs par transformateur : - tension entre 50 et 130 kilovolts : 14.624 € - tension entre 130 et 350 kilovolts : 50.916 € - tension > 350 kilovolts : 150.036 € |
IFER sur les stations radioélectriques | S’applique aux matériels permettant d’assurer un service de radiocommunication (émetteurs, antennes) et nécessitant une déclaration à l’agence nationale des fréquences | Tarif dans le cas général : 1.657 € par station électrique |
IFER sur les installations gazières | Sont notamment concernées, les installations de GNL, les canalisations de transports de gaz naturel | · 2.708.243 € par installation gaz naturel liquéfié · 526 € par km de canalisation de transport de produits chimiques · 541.649 € par site de stockage de gaz naturel · 108.330 € par station de compression · 535€ par km de canalisation de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures. |
IFER sur le matériel ferroviaire roulant | Sont concernés, les matériels roulants utilisés sur le réseau ferré national | 32.499 € par locomotive (tarif différent pour les engins à moteur électrique et pour les engins remorqués) |
IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France | Sont concernés, les matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France | 13.282 € pour le métro 24.916 € pour les autres matériels (hors remorque) 5.200 € pour les remorques |
IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale de cuivre | Il s’agit de la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l'opérateur jusqu'au point de terminaison dans les locaux de l'abonné. | Tarif 2018 (tarif 2019 encore inconnu) : 12,87 € par ligne en service. |
Source : Actualité BOFiP du 6 février 2019
Lire aussi : TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - Mise à jour des tarifs pour l'année d'imposition 2019 | bofip.impots.gouv.fr
TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - Mise à jour des tarifs pour l'année d'imposition 2019