Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La DGFiP a mis en ligne ses chiffres pour l'année 2018. On y retrouve le détail des recettes fiscales par impôt pour l’année 2018 (rapport d’activité 2018 de la DGFiP, actualité impots.gouv.fr du 27 juin 2019).
L'impôt sur le revenu
Selon les statistiques de l’année 2018 publiées par la DGFiP, 43,25% des foyers fiscaux étaient soumis à l'impôt sur le revenu l’an dernier. Ce chiffre est en hausse pour la seconde année consécutive depuis 2013. Cette année-là, le gel du barème de l’IR avait fait rentrer de nombreux foyers fiscaux dans l’impôt. Plusieurs mesures de réduction de l'imposition des revenus ont ensuite été adoptées, dont la suppression de la tranche à 5,5% et l’instauration de la réduction d’impôt de 20% pour les classes modestes et moyennes (loi de finances pour 2017).
Impôt sur le revenu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Nombre de foyers fiscaux | 36 720 036 | 37 119 213 | 37 429 451 | 37 683 595 | 37 889 181 | 38 332 982 |
Nombre de foyers fiscaux imposés | 19 203 578 | 17 851 591 | 17 081 041 | 16 124 389 | 16 344 784 | 16 578 268 |
Pourcentage de foyers imposés | 52,30% | 48,10% | 45,60% | 42,80% | 43,14% | 43,25% |
Recettes fiscales au profit de l'État
Les recettes fiscales au profit de l'État ont progressé de 1,83% entre 2017 et 2018. Comme chaque année, la TVA, représente la principale recette fiscale de l'État (presque 53%). La hausse des recettes par rapport à l’an dernier s’explique notamment par davantage de recettes de TVA (+2,82%) et de droits d’enregistrement (+24,89%).
Ces hausses viennent compenser les chutes de recettes de la CVAE, de la TASCOM et surtout de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) qui a remplacé l’ISF depuis 2018. La base moins large de l’IFI (seul le patrimoine immobilier est taxable) explique la chute des recettes de 62,5%.
Recettes fiscales (en millions €) au profit de l'Etat | 2016 | 2017 | 2018 | Part dans les recettes totales (2018) | Progression 2017/2018 |
Impôt sur le revenu | 76 554 | 77 622 | 79 215 | 21,53% | 2,05% |
ISF (et IFI à compter de 2018) | 5 051 | 5 067 | 1 900 | 0,52% | -62,50% |
TVA | 178 421 | 188 714 | 194 034 | 52,75% | 2,82% |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l'IS | 57 774 | 66 097 | 66 664 | 18,12% | 0,86% |
CVAE | 56 | 41 | 32 | 0,01% | -21,95% |
CFE + IFER + Taxes annexes | 195 | 204 | 204 | 0,06% | 0,00% |
TASCOM | 187 | 286 | 198 | 0,05% | -30,77% |
Droits d'enregistrement | 14 588 | 14 800 | 18 483 | 5,02% | 24,89% |
Autres impôts et taxes | 8 382 | 8 426 | 7 141 | 1,94% | -15,25% |
Total recettes fiscales | 341 208 | 361 257 | 367 871 | 100,00% | 1,83% |
La hausse des recettes d’IR (+2,05%) pourrait ne pas perdurer. Le Gouvernement a déjà annoncé à plusieurs reprises une réduction du montant de l’impôt sur le revenu pour les contribuables imposables dans la tranche à 14% et dans une moindre mesure, à 30%.
Recettes fiscales au profit des collectivités territoriales
Les recettes fiscales des collectivités territoriales ont augmenté de 3,04% entre 2017 et 2018. La taxe foncière constitue leur principale recette fiscale.
Recettes fiscales (en millions €) au profit des collectivités territoriales | 2016 | 2017 | 2018 | Progression 2017/2018 |
Taxe d'habitation | 22 149 | 22 575 | 23 137 | 2,49% |
Taxes foncières | 40 360 | 41 031 | 42 473 | 3,51% |
CVAE | 14 539 | 14 560 | 15 188 | 4,31% |
CFE + IFER + Taxes annexes | 10 803 | 11 178 | 11 344 | 1,49% |
TASCOM | 752 | 945 | 775 | -17,99% |
Droits d'enregistrement | 16 645 | 18 316 | 18 974 | 3,59% |
Autres impôts et taxes | 3 064 | 3 554 | 3 673 | 3,35% |
Total recettes fiscales | 108 312 | 112 159 | 115 564 | 3,04% |
Source : DGFiP - Cahier statistiques 2018