Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024) prévoit une revalorisation progressive entre 2024 et 2027 du barème de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourismes.
Revalorisation et abaissement du seuil de déclenchement
Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est remplacée par les 2 taxes suivantes :
- La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
- La taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme.
La taxe sur l’ancienneté sera remplacée à compter de 2024 par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, en cohérence avec les catégories Crit’Air.
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit également de renforcer à partir de 2024 la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises :
- Abaissement du seuil de déclenchement de 5g de CO2/km
- Augmentation du barème.
Les barèmes 2024 à 2027
Afin de permettre aux constructeurs de s’adapter, le PLF 2024 prévoit les tarifs applicables de 2024 à 2026 pour la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme.
Il existe 3 barèmes différents :
- Le barème pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation WLTP (applicable depuis le 1er mars 2020)
- Le barème pour les véhicules utilisés depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation entre le 1er juin 2004 et le 1er mars 2020 (immatriculation selon la norme NEDC)
- Le barème en fonction de la puissance fiscale du véhicule pour les autres véhicules plus anciens.
Le tarif d’imposition selon les 3 barèmes est revalorisé par l’article 14 du PLF 2024. Pour les véhicules immatriculés selon la nouvelle norme WLTP, l’évolution du barème proposé par le PLF 2024 est la suivante :
Taux d'émission de dioxyde de carbone (CO₂) | Tarif applicable aux véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (WLTP) 2023 | Tarif WLTP 2024 | Tarif WLTP 2025 | Tarif WLTP 2026 | Tarif WLTP à compter de 2027 |
De 0 à 20 g/km | 0 € | De 0 à 6 € | De 0 à 11 € | De 0 à 16 € | De 1 à 20 € |
De 21 à 50 g/km | De 17 € à 40 € | De 7 à 36 € | De 12 à 41 € | De 17 à 51 € | De 21 à 62 € |
De 51 à 60 g/km | De 41 € à 48 € | De 37 à 51 € | De 43 à 63 € | De 53 à 78 € | De 65 à 92 € |
De 61 à 100 g/km | De 49 € à 150 € | De 53 à 173 € | De 66 à 193 € | De 81 à 213 € | De 95 à 232 € |
De 101 à 120 g/km | De 162 € à 192 € | De 177 à 283 € | De 197 à 333 € | De 217 à 383 € | De 242 à 432 € |
De 121 à 140 g/km | De 194 € à 392 € | De 293 à 683 € | De 343 à 933 € | De 393 à 1183 € | De 482 à 1432 € |
De 141 à 150 g/km | De 409 € à 600 € | De 733 à 1183 € | De 983 à 1433 € | De 1233 à 1733 € | De 1492 à 2032 € |
De 151 à 160 g/km | De 664 € à 1168 € | De 1233 à 1733 € | De 1493 à 2033 € | De 1793 à 2333 € | De 2092 à 2632 € |
De 161 à 170 g/km | De 1224 € à 1751 € | De 1793 à 2333 € | De 2093 à 2633 € | De 2393 à 2958 € | De 2697 à 3282 € |
De 171 à 190 g/km | De 1813 € à 3116 € | De 2393 à 3608 € | De 2698 à 3933 € | De 3023 à 4258 € | De 3347 à 4582 € |
De 191 à 200 g/km | De 3190 € à 3580 € | De 3673 à 4258 € | De 3998 à 4583 € | De 4323 à 4908 € | De 4647 à 5232 € |
De 201 à 230 g/km | De 3618 € à 4968 € | De 4323 à 6208 € | De 4648 à 6533 € | De 4973 à 6858 € | De 5297 à 7182 € |
De 231 à 250 g/km | De 5036 € à 6250 € | De 6273 à 7508 € | De 6598 à 7833 € | De 6923 à 8158 € | De 7247 à 8482 € |
De 251 à 269 g/km | De 6325 € à 7747 € | De 7573 à 8743 € | De 7898 à 9068 € | De 8223 à 9393 € | De 8547 à 9717 € |
Pour un véhicule émettant 100g de CO2 par km, la taxe passerait de 150 € en 2023 à 173 € en 2024 et 232 € en 2027.