Le décret 2024-152 du 28 février 2024 vient de revaloriser les seuils permettant de qualifier les entreprises de micros, petites, moyennes ou grandes entreprises.
Taille des entreprises
La directive 2023/2775 du 17 octobre 2023 est venue modifier les seuils définissant la taille des entreprises (directive CSRD). Le décret 2023-1394 du 30 décembre 2023 a transposé cette directive sans modifier les seuils applicables. Le décret du 28 février 2024 revalorise en revanche ces seuils. Ils sont applicables à compter du 1er mars 2024.
Taille d'entreprise | Seuils Union européenne | Seuils applicables en France avant le 1er mars 2024 | Seuils applicables en France depuis le 1er mars 2024 (décret du 28 février 2024) | |
Microentreprises | Total de bilan | 450 000 | 350 000 | 450 000 |
CA | 900 000 | 700 000 | 900 000 | |
Effectif | 10 | 10 | 10 | |
Petites entreprises | Total de bilan | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 500 000 |
CA | 10 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 | |
Effectif | 50 | 50 | 50 | |
Moyennes entreprises | Total de bilan | 25 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
CA | 50 000 000 | 40 000 000 | 50 000 000 | |
Effectif | 250 | 250 | 250 | |
Grandes entreprises | Total de bilan | > 25 000 000 | > 20 000 000 | > 25 000 000 |
CA | > 50 000 000 | > 40 000 000 | > 50 000 000 | |
Effectif | > 250 | > 250 | > 250 |
Pour rappel, selon leur taille, les entreprises sont éligibles à certaines simplifications :
- Dispense d’établir une annexe pour les microentreprises
- Présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises et dispense de production du rapport de gestion
- Option possible pour les micros, les petites et les moyennes entreprises pour la confidentialité des comptes annuels.
Taille des groupes
Le décret précise également les seuils de définition de la taille des groupes de sociétés. Cette classification est notamment utilisée pour désigner les sociétés concernées par le reporting en matière de durabilité. Les grands groupes sont tenus de produire des comptes annuels consolidés.
Taille de groupe | Seuils Union européenne | Seuils applicables en France avant le 1er mars 2024 | Seuils applicables en France depuis le 1er mars 2024 (décret du 28 février 2024) | |
Petits groupes | Total de bilan | 5 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 |
CA | 10 000 000 | 14 000 000 | 18 000 000 | |
Effectif | 50 | 50 | 50 | |
Moyens groupes | Total de bilan | 25 000 000 | 24 000 000 | 30 000 000 |
CA | 50 000 000 | 48 000 000 | 60 000 000 | |
Effectif | 250 | 250 | 250 | |
Grands groupes | Total de bilan | > 25 000 000 | > 24 000 000 | > 30 000 000 |
CA | > 50 000 000 | > 48 000 000 | > 60 000 000 | |
Effectif | > 250 | > 250 | > 250 |
Source : Décret 2024-152 du 28 février 2024 .
Lire aussi : Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés - Légifrance
Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés ...