Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La loi de finances pour 2014 comprend une disposition octroyant la possibilité pour les conseils généraux d'augmenter de manière temporaire le taux des droits de mutation à titre onéreux sur les transactions immobilières. 66 départements ont déjà délibéré en ce sens. Cette hausse va augmenter le coût d’acquisition d’un logement pour les futurs acquéreurs à compter du 1er mars 2014.
Le principe des droits de mutation à titre onéreux
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont inclus dans ce que l’on appelle « les frais de notaires ». Il sont perçus auprès de l'acquéreur en cas de transactions immobilières sur des bâtiments de plus de cinq ans ou de terrains à bâtir lorsqu'ils sont destinés par des particuliers à la construction d'habitation. La base des DMTO est le prix de vente du bien immobilier.
Les conseils municipaux et les conseils généraux votent sur le niveau du taux de DMTO sous respect d’un taux plancher et d’un taux plafond. Néanmoins, un grand nombre de communes et départements optent pour l’application du taux maximum.
Hausse de la part départementale des DMTO
L'article 77 de la loi de finances pour 2014 permet aux départements de relever de 3,80 % à 4,50 % le taux maximal de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du CGI pour les mutations conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Ainsi, à partir du 1er mars prochain, le taux maximum des droits d'enregistrements sur les transactions immobilières passe de 5,09% à 5,807%.
Barème 2013 et 2014 des droits de mutation à titre onéreux
Taux plancher | Taux maximum selon la loi de finances pour 2014 | Taux maximum en 2013 | |
Droit départemental | 1,2% | 4,5% | 3,8% |
Prélèvement pour frais d’assiette | 0,028% | 0,107% (soit 2,37% du droit départemental) | 0,09% (soit 2,37% du droit départemental) |
Taxe communale | 0,5% | 1,2% | 1,2% |
Total | 1,728% | 5,807% | 5,09% |
Délibération de 66 départements
Selon l'administration fiscale (source impots.gouv.fr), 66 départements sur 101 ont déjà voté un relèvement de 3,8 à 4,5% de leur part de droit de mutation. Le tableau ci-dessous recense les départements ayant adopté cette mesure. L'administration annonce que cette liste sera mise à jour mensuellement.
Départements | Taux voté |
01 AIN | 4,50% |
03 ALLIER | 4,50% |
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE | 4,50% |
06 ALPES MARITIMES | 4,50% |
07 ARDECHE | 4,50% |
08 ARDENNES | 4,50% |
09 ARIEGE | 4,50% |
10 AUBE | 4,50% |
11 AUDE | 4,50% |
16 CHARENTE | 4,50% |
18 CHER | 4,50% |
19 CORREZE | 4,50% |
22 COTES D'ARMOR | 4,50% |
24 DORDOGNE | 4,50% |
25 DOUBS | 4,50% |
26 DROME | 4,50% |
28 EURE ET LOIR | 4,50% |
29 FINISTERE | 4,50% |
30 GARD | 4,50% |
31 HAUTE GARONNE | 4,50% |
32 GERS | 4,50% |
33 GIRONDE | 4,50% |
34 HERAULT | 4,50% |
35 ILLE-ET-VILAINE | 4,50% |
37 INDRE-ET-LOIRE | 4,50% |
39 JURA | 4,50% |
41 LOIR ET CHER | 4,50% |
45 LOIRET | 4,50% |
47 LOT ET GARONNE | 4,50% |
46 LOT | 4,50% |
48 LOZERE | 4,50% |
49 MAINE ET LOIRE | 4,50% |
51 MARNE | 4,50% |
52 HAUTE MARNE | 4,50% |
54 MEURTHE ET MOSELLE | 4,50% |
58 NIEVRE | 4,50% |
59 NORD | 4,50% |
60 OISE | 4,50% |
61 ORNE | 4,50% |
62 PAS DE CALAIS | 4,50% |
64 PYRENEES ATLANTIQUES | 4,50% |
65 HAUTES PYRENEES | 4,50% |
66 PYRENEES ORIENTALES | 4,50% |
67 BAS-RHIN | 4,50% |
68 HAUT RHIN | 4,50% |
70 HAUTE-SAONE | 4,50% |
72 SARTHE | 4,50% |
74 HAUTE SAVOIE | 4,50% |
77 SEINE ET MARNE | 4,50% |
79 DEUX-SEVRES | 4,50% |
80 SOMME | 4,50% |
81 TARN | 4,50% |
82 TARN ET GARONNE | 4,50% |
83 VAR | 4,50% |
84 VAUCLUSE | 4,50% |
88 VOSGES | 4,50% |
89 YONNE | 4,50% |
90 TERRITOIRE DE BELFORT | 4,50% |
91 ESSONNE | 4,50% |
92 HAUTS-DE-SEINE | 4,50% |
971 GUADELOUPE | 4,50% |
Parmi les départements qui ont affiché leur intention de ne pas relever le taux plafond on trouve notamment Paris, les Yvelines, la Mayenne, l’Isère et le Morbihan.