Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) vient de publier les résultats de son étude annuelle sur l'évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'imposition moyenne a explosé entre 2009 et 2014. La progression se poursuit sur 2015.
Hausse entre 2009 et 2014
Entre 2009 et 2014, elle a augmenté de 13,27% en moyenne dans les 50 plus grandes villes de France.
Courbevoie, Argenteuil et Clermont-Ferrand sont les villes où la taxe foncière (+ TEOM) a le plus augmenté sur cette période, avec des augmentations supérieures à 21%.
Classement | Villes | Augmentation 2009/2014 |
1 | Courbevoie | 24,29% |
2 | Argenteuil | 23,37% |
3 | Clermont-Ferrand | 21,94% |
4 | Saint Denis (93) | 21,15% |
5 | Rouen | 20,73% |
6 | Marseille | 20,55% |
7 | Montreuil sous Bois | 20,44% |
8 | Angers | 19,56% |
9 | Dijon | 19,35% |
10 | Perpignan | 16,60% |
11 | Saint Etienne | 16,16% |
12 | Paris | 15,80% |
13 | Créteil | 15,77% |
14 | Le Mans | 15,63% |
15 | Nancy | 15,27% |
16 | Poitiers | 14,76% |
17 | Amiens | 14,42% |
18 | Toulon | 14,28% |
19 | Toulouse | 13,77% |
20 | Saint Paul de la Réunion | 13,52% |
21 | Besançon | XXXX |
22 | Metz | 13,33% |
23 | Villeurbanne | 13,04% |
24 | Le Havre | 12,74% |
25 | Orléans | 12,35% |
26 | Mulhouse | 12,24% |
27 | Saint Denis de la Réunion | 12,22% |
28 | Lyon | 12,22% |
29 | Brest | 11,94% |
30 | Aix en Provence | 11,87% |
31 | Grenoble | 11,46% |
32 | Nantes | 11,45% |
33 | Tours | 11,20% |
34 | Bordeaux | 10,73% |
35 | Fort de France | 10,60% |
36 | Limoges | 10,60% |
37 | Strasbourg | 10,53% |
38 | Boulogne Billancourt | 9,86% |
39 | Lille | 9,24% |
40 | Dunkerque | 9,18% |
41 | Rennes | 8,96% |
42 | Caen | 8,77% |
43 | Nîmes | 8,72% |
44 | Roubaix | 8,53% |
45 | Montpellier | 8,42% |
46 | Tourcoing | 8,22% |
47 | Nice | 7,18% |
48 | Nanterre | 6,50% |
49 | Avignon | 6,40% |
50 | Reims | 4,17% |
Source : unpi.org
Taux global d'imposition en 2014
En prenant en compte, le taux d'imposition globale (taxe foncière cumulée + TEOM - taxe sur les ordures ménagères), issu du vote de l'ensemble des collectivités territoriales, on obtient un taux moyen supérieur à 50% pour les 50 plus grandes villes de France. Le Havre est en tête de ce classement, avec un taux global d'imposition de 68,21%.
Classement | Villes | Taux de taxe foncière cumulé + TEOM en 2014 |
1 | Le Havre | 68,21% |
2 | Nîmes | 67,71% |
3 | Tourcoing | 65,71% |
4 | Amiens | 65,40% |
5 | Dunkerque | 65,20% |
6 | Roubaix | 65,17% |
7 | Fort de France | 64% |
8 | Montpellier | 63,75% |
9 | Caen | 63,66% |
10 | Angers | 63,18% |
11 | Grenoble | 61% |
12 | Marseille | 59,93% |
13 | Lille | 57,50% |
14 | Orléans | 56,88% |
15 | Poitiers | 56,75% |
16 | Perpignan | 56,19% |
17 | Rouen | 56,08% |
18 | Dijon | 55,72% |
19 | Toulon | 54,88% |
20 | Saint Paul de la Réunion | 54,51% |
21 | Clermont-Ferrand | 54,44% |
22 | Mulhouse | 54,33% |
23 | Avignon | 54,22% |
24 | Nantes | 53,90% |
25 | Toulouse | 53,22% |
26 | Le Mans | 52,39% |
27 | Reims | 51,90% |
28 | Bordeaux | 51,85% |
29 | Saint Denis de la Réunion | 50,39% |
30 | Rennes | 49,85% |
31 | Saint Etienne | 47,77% |
32 | Nancy | 47,18% |
33 | Brest | 46,90% |
34 | Tours | 46,57% |
35 | Nice | 46,44% |
36 | Montreuil sous Bois | 46,42% |
37 | Créteil | 46,08% |
38 | Strasbourg | 44,32% |
39 | Besançon | XXXX |
40 | Saint Denis (93) | 42,61% |
41 | Argenteuil | 42,55% |
42 | Aix en Provence | 42,29% |
43 | Limoges | 41,91% |
44 | Metz | 41,32% |
45 | Lyon | 35,05% |
46 | Villeurbanne | 34,25% |
47 | Nanterre | 22,60% |
48 | Paris | 19,71% |
49 | Boulogne Billancourt | 19,56% |
50 | Courbevoie | 15,42% |
Source : unpi.org
Augmentation en 2015
Selon les premiers chiffres disponibles en 2015, cette hausse se poursuit. Dans les 50 plus grandes villes françaises, la taxe foncière a augmenté de 2,22% en moyenne contre 1,13% en 2014. Dans 20 grandes villes, la hausse a été supérieure à la revalorisation automatique de 0,90% (coefficient de revalorisation 2009 : 1,009).
C'est à Lille que la taxe foncière a le plus augmenté en 2015 (+14,46%). Les augmentations ont également été importantes à Strasbourg (+9,62%) et Toulouse (7,76%).