Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La France se retrouve en seconde position du classement annuel publié par l'OCDE en matière de prélèvements obligatoires.
Comme l'an dernier, la France se situe en 2nde position des pays de l'OCDE, à nouveau derrière le Danemark. Le taux des prélèvements obligatoires a atteint 45,2% du PIB en 2014, contre 45% en 2013. La moyenne de l'OCDE ne s'élève qu'à 34,4%.
Pourtant, l'année 2014 constitue l'année de la montée en puissance du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et de la première mesure du Gouvernement actuel en faveur d'une baisse d'impôt sur le revenu pour les ménages modestes.
Mais comme chaque année, ce sont les cotisations sociales qui pénalisent fortement la France avec un taux de 17,1%, niveau largement plus élevé que dans les autres pays de l'OCDE (11,2% en moyenne).
En matière d'impôt sur les biens et services (TVA notamment), la France se situe dans la moyenne, et présente même un niveau d'impôt sur le revenu et sur les bénéfices en dessous de la moyenne de l'OCDE (10,5% contre 15,7% en moyenne dans l'OCDE).
Pays | Recettes fiscales totales, %, 2014 | Impôts sur les biens et services, %, 2014 | Impôts sur revenu, bénéfices et gains en capital, %, 2014 | Cotisations de sécurité sociale, %, 2014 | Impôts sur le patrimoine, %, 2014 | |
1 | Danemark | 50.9 | 15.2 | 33.2 | 0.1 | 1.9 |
2 | France | 45.2 | 11 | 10.5 | 17.1 | 3.9 |
3 | Belgique | 44.7 | 10.7 | 16.1 | 14.1 | 3.5 |
4 | Finlande | 43.9 | 14.4 | 15.3 | 12.7 | 1.3 |
5 | Italie | 43.6 | 11.7 | 14.2 | 13.1 | 2.6 |
6 | Autriche | 43.0 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | 0.6 |
7 | Suède | 42.7 | 12.1 | 14.8 | 9.9 | 1.1 |
8 | Norvège | 39.1 | 11.1 | 16.9 | 9.9 | 1.1 |
9 | Islande | 38.7 | 12.1 | 18 | 3.7 | 2.5 |
10 | Hongrie | 38.5 | 16.9 | 6.5 | 13 | 1.3 |
11 | Luxembourg | 37.8 | 10.8 | 13.1 | 10.8 | 3 |
12 | Pays-Bas | 36.7 | 10.9 | 9.1 | 15 | 1.2 |
13 | Slovénie | 36.6 | 14.8 | 6.5 | 14.5 | 0.6 |
14 | Allemagne | 36.1 | 10.1 | 11 | 14 | 0.9 |
15 | Grèce | 35.9 | 14.8 | 8.7 | 10.4 | 1.9 |
16 | Portugal | 34.4 | 13 | 10.7 | 9 | 1.3 |
17 | OCDE | 34.4 | 11 | 11.7 | 9.1 | 1.9 |
18 | République tchèque | 33.5 | 11 | 7.1 | 14.7 | 0.5 |
19 | Espagne | 33.2 | 9.5 | 9.6 | 11.4 | 2.3 |
20 | Estonie | 32.9 | 13.7 | 7.6 | 11.2 | 0.3 |
21 | Royaume-Uni | 32.6 | 10.8 | 11.4 | 6.1 | 4.1 |
22 | Nouvelle-Zélande | 32.4 | 12.4 | 18 | n.a. | 1.9 |
23 | Pologne | 31.9 | 11.5 | 6.2 | 12.3 | 1.4 |
24 | Israël | 31.1 | 12.4 | 9.7 | 5.2 | 2.7 |
25 | République slovaque | 31.0 | 10.7 | 6.3 | 13.5 | 0.4 |
26 | Canada | 30.8 | 7.4 | 14.7 | 5 | 3.1 |
27 | Japon | 30.3 | 6.1 | 9.8 | 12.4 | 2.7 |
28 | Irlande | 29.9 | 10 | 12.1 | 5.2 | 2.3 |
29 | Turquie | 28.7 | 12.7 | 6.1 | 8.2 | 1.4 |
30 | Australie | 27.5 | 7.8 | 15.7 | n.a. | 2.6 |
31 | Suisse | 26.6 | 5.9 | 12.3 | 6.7 | 1.8 |
32 | États-Unis | 26.0 | 4.5 | 12.5 | 6.2 | 2.8 |
33 | Corée | 24.6 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 2.7 |
34 | Chili | 19.8 | 11 | 6.5 | 1.4 | 0.9 |
35 | Mexique | 19.5 | 9.8 | 5.8 | 3.2 | 0.3 |
Source : oecd.org