Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cas pratique - énoncé
La société anonyme IPSON est spécialisée dans le traitement des déchets. Elle clôture ses comptes au 31 décembre. Le responsable administratif et financier vous charge de déterminer le montant des versements relatifs à l'impôt sur les sociétés.
Vous disposez des informations suivantes :
2016 | 2017 | 2018 | |
Résultat fiscal provisoire (hors retraitement des plus-values long terme sur titres de participation et revenus des brevets) | 4 500 000 | 4 800 000 | 5 250 000 |
Plus-values nettes à long terme sur titres de participation | 18 000 | 14 000 | 20 000 |
Résultat net de concession des brevets | 10 000 | 7 500 | 12 000 |
Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 s'est élevé à 55 000 000 €.
En 2018, aucune moins-value à long terme sur titres de participation n'a été constatée.
Travail à faire :
- Déterminer la base de l'IS au taux normal pour 2016, 2017 et 2018.
- Calculer l'IS dû au titre de 2016, 2017 et 2018 ainsi que la contribution sociale sur les bénéfices.
- Déterminer le montant des acomptes versés en 2018 ainsi que le solde de l'IS au titre de 2018.
Cas pratique – correction
Déterminer la base de l'IS au taux normal pour 2016, 2017 et 2018
Les plus-values sur titres de participation sont exonérées d’IS à l’exception d’une quote-part de 12% à réintégrer. Les résultats nets sur concessions de brevets sont taxés à 15% et doivent être déduits du résultat fiscal imposable au taux normal.
2016 | 2017 | 2018 | |
Résultat fiscal provisoire | 4 500 000 | 4 800 000 | 5 250 000 |
Déduction extra-comptable PVLT sur titres de participation | -18 000 | -14 000 | -20 000 |
Réintégration Quote-part des PVLT : 12% | 2160 | 1680 | 2400 |
Déduction extra-comptable Résultat net de concession des brevets (imposables à 15%) | -10 000 | -7 500 | -12 000 |
Base de l'IS à taux normal | 4 474 160 | 4 780 180 | 5 220 400 |
Calculer l'IS dû au titre de 2016, 2017 et 2018 ainsi que la contribution sociale sur les bénéfices
Pour les exercices ouverts au 1er janvier 2018, toutes les sociétés bénéficient d’un taux d’IS à 28% jusqu’à 500.000 € de bénéfices et 33,1/3% au-delà.
Les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 7,63 millions € et dont l’IS avant imputation des réductions et crédits d’impôt excède 763.000 € sont soumises à la contribution sociale sur les bénéfices au taux de 3,3%.
Exercice 2016 | Base | Taux | Montant |
IS au taux normal | 4 474 160 | 33,1/3% | 1 491 387 |
IS au taux réduit sur résultat net de concession de brevet | 10 000 | 15% | 1 500 |
Total IS | 1 492 887 | ||
CSB | 729 887 | 3,30% | 24 086 |
Total IS + CSB | 1 516 973 |
Exercice 2017 | Base | Taux | Montant |
IS au taux normal | 4 780 180 | 33,1/3% | 1 593 393 |
IS au taux réduit sur résultat net de concession de brevet | 7 500 | 15% | 1 125 |
Total IS | 1 594 518 | ||
CSB | 831 518 | 3,30% | 27 440 |
Total IS + CSB | 1 621 958 |
Exercice 2018 | Base | Taux | Montant |
IS à 28% (500.000 x 28%) | 500 000 | 28% | 140 000 |
IS au taux normal (5.220.400 - 500.000) x 33,1/3% | 4 720 400 | 33,1/3% | 1 573 467 |
IS au taux réduit sur résultat net de concession de brevet | 12 000 | 15% | 1 800 |
Total IS | 1 715 267 | ||
CSB | 952 267 | 3,30% | 31 425 |
Total IS + CSB | 1 746 691 |
Déterminer le montant des acomptes versés en 2018 ainsi que le solde de l'IS au titre de 2019
4 acomptes sont dus au cours de l’exercice 2018. Ils sont assis sur le résultat fiscal de l’année 2017, à l’exception du premier acompte, assis sur celui de 2016, avec une régularisation lors du second acompte.
Le taux de 7% correspond au taux intermédiaire d’IS de 28% (28% / 4 acomptes), le taux de 8,1/3% à celui de 33,1/3%, et le taux de 3,75% à celui de 15%. Dans la même logique, la CSB fait également l’objet d’un paiement en 4 acomptes, au taux de 0,825% soit 3,3% divisé par 4.
1er acompte (15/03/2018) | Base | Taux | Montant |
Acompte sur IS à 7% : 7% x 500.000 | 500 000 | 7% | 35 000 |
Acompte sur IS à 8,1/3% : 8,1/3% x (4.474.160 - 500.000) | 3 974 160 | 8,1/3% | 331 180 |
Acompte sur revenus de concessions | 10 000 | 3,75% | 375 |
Acompte sur CSB | 729 887 | 0,825% | 6 022 |
Total 1er acompte | 372 577 |
2ème acompte (15/06/2018) | Base | Taux | Montant |
Acompte sur IS à 7% : 7% x 500.000 | 500 000 | 7% | 35 000 |
Acompte sur IS à 8,1/3% | 4 280 180 | 8,1/3% | 356 682 |
Acompte sur revenus de concessions | 7 500 | 3,75% | 281 |
Acompte sur CSB | 831 518 | 0,825% | 6 860 |
2ème acompte hors régul. | 398 823 | ||
Régularisation 1er acompte | 26 246 | ||
Total 2nd acompte | 425 069 |
3ème acompte (15/09/2018) | Base | Taux | Montant |
Acompte sur IS à 7% : 7% x 500.000 | 500 000 | 7% | 35 000 |
Acompte sur IS à 8,1/3% | 4 280 180 | 8,1/3% | 356 682 |
Acompte sur revenus de concessions | 7 500 | 3,75% | 281 |
Acompte sur CSB | 831 518 | 0,825% | 6 860 |
3ème acompte | 398 823 |
4ème acompte (15/12/2018) : idem 3ème acompte | 398 823 | ||
Total acomptes 2018 | 1 595 292 |
Le solde de l’IS au titre de l’année 2018 est dû pour le 15 mai 2019.
Solde IS 2018 (15/05/2019) | |
IS et CSB dûs au titre de 2018 | 1 746 691 |
Somme acomptes 2018 | 1 595 292 |
Solde IS 2018 | 151 400 |