La taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme
Le tarif de la taxe est établi en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie selon le barème suivant :
Année de première | Diesel | Autres |
Jusqu’au 31 décembre 2000 | 600 | 70 |
De 2001 à 2005 | 400 | 45 |
De 2006 à 2010 | 300 | 45 |
De 2011 à 2014 | 100 | 45 |
À compter de 2015 | 40 | 20 |
La loi de finances pour 2024 réforme en prévoit un remplacement à compter de 2024 de la taxe sur l'ancienneté par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Elle comprendra 3 tarifs cohérents avec les catégories Crit’Air.
Catégorie d’émissions de polluants | Tarif annuel (€) |
E (véhicules électriques ou hydrogène) | 0 |
1 (véhicules essences EURO 5 et 6) | 100 |
Véhicules les plus polluants | 500 |
Les véhicules diesels et les véhicules antérieurs au 1er septembre 2011 (norme EURO 5) seront ainsi particulièrement taxés.
Taxe sur les émissions de CO2
Il existe 3 barèmes différents :
- Le barème pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation WLTP (applicable depuis le 1er mars 2020)
- Le barème pour les véhicules utilisés depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation entre le 1er juin 2004 et le 1er mars 2020 (immatriculation selon la norme NEDC)
- Le barème en fonction de la puissance fiscale du véhicule pour les autres véhicules plus anciens.
Pour la TVS 2021 et la taxe sur les émissions de CO2 de 2022 et 2023, pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d'immatriculation, un barème plus précis variant pour chaque gramme de CO2 supplémentaire est mis en place :
Émissions de CO2 (en g/km) | Tarif par véhicule | Émissions de CO2 (en g/km) | Tarif par véhicule | Émissions de CO2 (en g/km) | Tarif par véhicule | Émissions de CO2 (en g/km) | Tarif par véhicule |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1113 | 222 | 4 573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
La loi de finances pour 2024 prévoit de renforcer à partir de 2024 la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises :
- Abaissement du seuil de déclenchement de 5g de CO2/km
- Augmentation du barème.
Pour les véhicules immatriculés selon la nouvelle norme WLTP, l’évolution du barème proposé par la loi de finances pour 2024 est la suivante :
Taux d'émission de dioxyde de carbone (CO₂) | Tarif applicable aux véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (WLTP) 2023 | Tarif WLTP 2024 | Tarif WLTP 2025 | Tarif WLTP 2026 | Tarif WLTP à compter de 2027 |
De 0 à 20 g/km | 0 € | De 0 à 6 € | De 0 à 11 € | De 0 à 16 € | De 1 à 20 € |
De 21 à 50 g/km | De 17 € à 40 € | De 7 à 36 € | De 12 à 41 € | De 17 à 51 € | De 21 à 62 € |
De 51 à 60 g/km | De 41 € à 48 € | De 37 à 51 € | De 43 à 63 € | De 53 à 78 € | De 65 à 92 € |
De 61 à 100 g/km | De 49 € à 150 € | De 53 à 173 € | De 66 à 193 € | De 81 à 213 € | De 95 à 232 € |
De 101 à 120 g/km | De 162 € à 192 € | De 177 à 283 € | De 197 à 333 € | De 217 à 383 € | De 242 à 432 € |
De 121 à 140 g/km | De 194 € à 392 € | De 293 à 683 € | De 343 à 933 € | De 393 à 1183 € | De 482 à 1432 € |
De 141 à 150 g/km | De 409 € à 600 € | De 733 à 1183 € | De 983 à 1433 € | De 1233 à 1733 € | De 1492 à 2032 € |
De 151 à 160 g/km | De 664 € à 1168 € | De 1233 à 1733 € | De 1493 à 2033 € | De 1793 à 2333 € | De 2092 à 2632 € |
De 161 à 170 g/km | De 1224 € à 1751 € | De 1793 à 2333 € | De 2093 à 2633 € | De 2393 à 2958 € | De 2697 à 3282 € |
De 171 à 190 g/km | De 1813 € à 3116 € | De 2393 à 3608 € | De 2698 à 3933 € | De 3023 à 4258 € | De 3347 à 4582 € |
De 191 à 200 g/km | De 3190 € à 3580 € | De 3673 à 4258 € | De 3998 à 4583 € | De 4323 à 4908 € | De 4647 à 5232 € |
De 201 à 230 g/km | De 3618 € à 4968 € | De 4323 à 6208 € | De 4648 à 6533 € | De 4973 à 6858 € | De 5297 à 7182 € |
De 231 à 250 g/km | De 5036 € à 6250 € | De 6273 à 7508 € | De 6598 à 7833 € | De 6923 à 8158 € | De 7247 à 8482 € |
De 251 à 269 g/km | De 6325 € à 7747 € | De 7573 à 8743 € | De 7898 à 9068 € | De 8223 à 9393 € | De 8547 à 9717 € |