Situations | Récupérable | Non récupérable |
Hôtel / Hébergement salarié ou dirigeant (idem airbnb) | x | |
Frais du logement d'un dirigeant ou salarié ou expatrié (électricité, gaz, ameublement, eau, etc.) | x | |
Hôtel / Hébergement d'un tiers (client, fournisseurs, etc.) | x | |
Frais de restaurant dans l'intérêt de l'exploitation (ex : déplacement) au nom de la société avec la TVA bien mentionnée et bien calculée | x | |
Frais de restaurant dans l'intérêt de l'exploitation (ex : déplacement) sans destinataire et > 150 € TTC | x | |
Frais de restaurant dans l'intérêt de l'exploitation sans destinataire et < 150 € TTC (tampon ou nom de la société à la main) | x | |
Frais de restaurant "plaisir, motivation" (resto fin d'année) | x | |
Frais de restaurant pour une formation, un séminaire, une présentation stratégique | x | |
Petit déjeuner et/ou repas à l'hôtel facturé sur une ligne séparée | x | |
Petit déjeuner et/ou repas à l'hôtel facturé sur une ligne commune, mélangée avec les nuits d'hôtel | x | |
Frais de gestion des titres restaurant | x | |
Frais de cantine pris en charge par l'entreprise pour assurer le repas sur place des salariés (prestataires) sauf si prix du repas correspondant est entièrement payé par le salarié sans reste à charge pour l'entreprise | x | |
Achat d'un réfrigérateur, machine à café, vitrine réfrigérée pour l'usage des salariés (car bien d'équipement) | x | |
Achat des dosettes de café remises gratuitement aux salariés pour la consommation sur place | x | |
Achat véhicule de tourisme (places à l'arrière) | x | |
Location, crédit-bail sur véhicule de tourisme | x | |
Entretien d'un véhicule de tourisme (facture garage) | x | |
Achat, location, entretien, leasing d'un vélo, moto | x | |
Achat, location, entretien d'un véhicule utilitaire | x | |
Contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail | x | |
Les véhicules ou engins comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener le personnel sur les lieux du travail | x | |
Facture directe de taxi, train, bus, métro, avion, VTC, navettes fluviables (déplacement des personnes) quel que soit le tiers | x | |
Refacturation de taxi, train, bus, métro, avion, VTC, navettes fluviables (déplacement des personnes) par un prestataire en plus de ses honoraires | x | |
Frais de péage et de parking véhicule de tourisme | x | |
Frais de péage et de parking véhicule utilitaire | x | |
Cadeaux aux clients, fournisseurs et salariés < 73 € TTC par an et par bénéficiaire | x | |
Cadeaux aux clients et fournisseurs > 73 € TTC par an et par bénéficiaire | x | |
Frais de présentoirs remis gratuitement aux clients < 107 € TTC par an et par bénéficiaire | x | |
Frais de présentoirs remis gratuitement aux clients > 107 € TTC par an et par bénéficiaire | x | |
Gazole, essence, électricité, GPL pour un véhicule utilitaire (récupérable à 100%) | x (100%) | |
Gazole et essence pour véhicule de tourisme | x (80%) | 20% |
Electricité et GPL pour véhicule de tourisme | x (100%) | |
Consommation "somptuaire" (résidence de plaisance, yacht, pêche et chasse non professionnelle) | x |
TVA récupérable – Tableau de synthèse
Fiche pratique
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Nous proposons dans ce tableau de synthèse, un récapitulatif des situations courantes où se pose la question de la récupération de la TVA.
TVA récupérable – Tableau de synthèse